ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (HumanServices/SVI)

SVI 2018 Overall Summary (1)
0.0421 - 0.2000 - Low 0.0421 - 0.2000 - Low
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9346 - High 0.8001 - 0.9346 - High
Socioeconomic Summary (3)
0.0316 - 0.2000 0.0316 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9857 0.8001 - 0.9857
Below Poverty (4)
0.0429 - 0.2000 0.0429 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9985 0.8001 - 0.9985
Unemployed (5)
0.0098 - 0.2000 0.0098 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9925 0.8001 - 0.9925
Income (6)
0.1763 - 0.2000 0.1763 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9902 0.8001 - 0.9902
No High School Diploma (7)
0.0165 - 0.2000 0.0165 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9422 0.8001 - 0.9422
HC&D Summary (9)
0.0173 - 0.2000 0.0173 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9707 0.8001 - 0.9707
Aged 65 or Older (10)
0.0075 - 0.2000 0.0075 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9857 0.8001 - 0.9857
Aged 17 or Younger (11)
0.0053 - 0.2000 0.0053 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9670 0.8001 - 0.9670
Civilian with a Disability (12)
0.0721 - 0.2000 0.0721 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9887 0.8001 - 0.9887
Single-Parent Households (13)
0.0000 - 0.2000 0.0000 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9302 0.8001 - 0.9302
MS&L Summary (15)
0.0045 - 0.2000 0.0045 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9055 0.8001 - 0.9055
Minority (16)
0.0008 - 0.2000 0.0008 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.8822 0.8001 - 0.8822
Speaks English "Less than Well" (17)
0.0000 - 0.2000 0.0000 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9377 0.8001 - 0.9377
HT&T Summary (19)
0.0759 - 0.2000 0.0759 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9962 0.8001 - 0.9962
Multi-Unit Structures (20)
0.0000 - 0.2000 0.0000 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9812 0.8001 - 0.9812
Mobile Homes (21)
0.0000 - 0.2000 0.0000 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9714 0.8001 - 0.9714
Crowding (22)
0.0000 - 0.2000 0.0000 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9670 0.8001 - 0.9670
No Vehicle (23)
0.0000 - 0.2000 0.0000 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9880 0.8001 - 0.9880
Group Quarters (24)
0.0000 - 0.2000 0.0000 - 0.2000
0.2001 - 0.4000 0.2001 - 0.4000
0.4001 - 0.6000 0.4001 - 0.6000
0.6001 - 0.8000 0.6001 - 0.8000
0.8001 - 0.9977 0.8001 - 0.9977